
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | JP - 225 | 2164 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | JP - 224 | 6878 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | JP - 223 | 7169 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | JP - 222 | 1571 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | JP - 221 | 2064 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | JP - 220 | 1838 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JP - 219 | 2381 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 218 | 8210 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 217 | 0051 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 216 | 6873 |
