























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | JP - 126 | 7667 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 125 | 5701 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 124 | 3438 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | JP - 123 | 7667 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 122 | 6639 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 121 | 9346 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 120 | 8443 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 118 | 0565 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 119 | 1396 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 117 | 6971 |
